Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.5g.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.6g.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.aaa.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.aca.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.academy $ 78.19 $ 156.38 $ 234.57 $ 390.95 $ 781.90
.accountant $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.accountants $ 189.99 $ 379.98 $ 569.97 $ 949.95 $ 1,899.90
.acct.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.actor $ 75.99 $ 151.98 $ 227.97 $ 379.95 $ 759.90
.adult $ 200.59 $ 401.18 $ 601.77 $ 1,002.95 $ 2,005.90
.adv.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.ae.org $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.agency $ 49.99 $ 55.92 $ 105.91 $ 205.89 $ 455.84
.ai - $ 355.18 - - -
.ai.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.airforce $ 69.99 $ 139.98 $ 209.97 $ 349.95 $ 699.90
.am.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.amsterdam $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.apartments $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.app $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.archi $ 169.99 $ 339.98 $ 509.97 $ 849.95 $ 1,699.90
.army $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.arq.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.art $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.art.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.asia $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.associates $ 67.99 $ 135.98 $ 203.97 $ 339.95 $ 679.90
.attorney $ 96.59 $ 193.18 $ 289.77 $ 482.95 $ 965.90
.au $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 -
.auction $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.audio $ 266.79 $ 533.58 $ 800.37 $ 1,333.95 $ 2,667.90
.auto $ 5,459.99 $ 10,919.98 $ 16,379.97 $ 27,299.95 $ 54,599.90
.avocat.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.band $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.bar $ 134.39 $ 268.78 $ 403.17 $ 671.95 $ 1,343.90
.bar.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.bargains $ 63.99 $ 81.47 $ 145.46 $ 273.44 $ 593.39
.beer $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.berlin $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.best $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.bet $ 42.79 $ 53.12 $ 95.91 $ 181.49 $ 395.44
.bid $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.bihar.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.bike $ 63.99 $ 76.41 $ 140.40 $ 268.38 $ 588.33
.bingo $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.bio $ 135.59 $ 143.50 $ 279.09 $ 550.27 $ 1,228.22
.biz $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.biz.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.black $ 117.59 $ 235.18 $ 352.77 $ 587.95 $ 1,175.90
.blackfriday $ 266.79 $ 533.58 $ 800.37 $ 1,333.95 $ 2,667.90
.blog $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.blog.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.blue $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.boutique $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.br.com $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.build $ 134.39 $ 268.78 $ 403.17 $ 671.95 $ 1,343.90
.builders $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.business $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.business.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.buzz $ 68.39 $ 136.78 $ 205.17 $ 341.95 $ 683.90
.bz $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.ca $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.ca.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.cab $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.cafe $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.cam $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.camera $ 94.59 $ 189.18 $ 283.77 $ 472.95 $ 945.90
.camp $ 96.99 $ 193.98 $ 290.97 $ 484.95 $ 969.90
.capetown $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.capital $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.car $ 5,459.99 $ 10,919.98 $ 16,379.97 $ 27,299.95 $ 54,599.90
.cards $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.care $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.career $ 199.59 $ 399.18 $ 598.77 $ 997.95 $ 1,995.90
.careers $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.cars $ 5,459.99 $ 10,919.98 $ 16,379.97 $ 27,299.95 $ 54,599.90
.casa $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.cash $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.casino $ 281.99 $ 563.98 $ 845.97 $ 1,409.95 $ 2,819.90
.catering $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.cc $ 20.99 $ 41.98 $ 62.97 $ 104.95 $ 209.90
.center $ 45.99 $ 54.56 $ 100.55 $ 192.53 $ 422.48
.chat $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.cheap $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.christmas $ 128.19 $ 256.38 $ 384.57 $ 640.95 $ 1,281.90
.church $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.city $ 45.99 $ 52.36 $ 98.35 $ 190.33 $ 420.28
.cl $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 $ 273.90
.claims $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.cleaning $ 123.99 $ 247.98 $ 371.97 $ 619.95 $ 1,239.90
.click $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.clinic $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.clothing $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.cloud $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.club $ 36.99 $ 73.98 $ 110.97 $ 184.95 $ 369.90
.cn $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.cn.com $ 73.59 $ 147.18 $ 220.77 $ 367.95 $ 735.90
.cn.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.co $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 -
.co.com $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.co.de $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.co.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.co.nz $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.co.uk $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.co.za $ 10.59 - - - -
.coach $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.codes $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.coffee $ 63.99 $ 73.88 $ 137.87 $ 265.85 $ 585.80
.college $ 134.39 $ 268.78 $ 403.17 $ 671.95 $ 1,343.90
.com $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.com.au $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 -
.com.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.com.cn $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.com.co $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 -
.com.de $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.com.ec $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.com.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.com.mx $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 -
.com.ru $ 9.59 - - - -
.com.sc $ 201.59 $ 403.18 $ 604.77 $ 1,007.95 $ 2,015.90
.community $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.company $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.computer $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.condos $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.construction $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.consulting $ 79.99 $ 159.98 $ 239.97 $ 399.95 $ 799.90
.contractors $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.cooking $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.cool $ 63.99 $ 73.22 $ 137.21 $ 265.19 $ 585.14
.coop.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.country $ 5,627.99 $ 11,255.98 $ 16,883.97 $ 28,139.95 $ 56,279.90
.coupons $ 90.39 $ 93.79 $ 184.18 $ 364.96 $ 816.91
.courses $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.cpa.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.credit $ 193.99 $ 206.19 $ 400.18 $ 788.16 $ 1,758.11
.creditcard $ 325.99 $ 651.98 $ 977.97 $ 1,629.95 $ 3,259.90
.cricket $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.cruises $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.cs.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.cymru $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.dance $ 45.99 $ 62.59 $ 108.58 $ 200.56 $ 430.51
.date $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.dating $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.de $ 14.79 - - - -
.de.com $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.deals $ 63.99 $ 127.98 $ 191.97 $ 319.95 $ 639.90
.degree $ 81.99 $ 163.98 $ 245.97 $ 409.95 $ 819.90
.delhi.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.delivery $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.democrat $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.dental $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.dentist $ 118.19 $ 236.38 $ 354.57 $ 590.95 $ 1,181.90
.desi $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.design $ 105.99 $ 211.98 $ 317.97 $ 529.95 $ 1,059.90
.dev $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.diamonds $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.diet $ 266.79 $ 533.58 $ 800.37 $ 1,333.95 $ 2,667.90
.digital $ 68.79 $ 71.53 $ 140.32 $ 277.90 $ 621.85
.direct $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.directory $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.discount $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.doctor $ 207.99 $ 415.98 $ 623.97 $ 1,039.95 $ 2,079.90
.dog $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.domains $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.download $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.dr.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.durban $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.earth $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.ec $ 90.39 $ 180.78 $ 271.17 $ 451.95 $ 903.90
.eco $ 294.59 $ 589.18 $ 883.77 $ 1,472.95 $ 2,945.90
.eco.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.education $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.email $ 47.99 $ 52.49 $ 100.48 $ 196.46 $ 436.41
.energy $ 193.99 $ 207.29 $ 401.28 $ 789.26 $ 1,759.21
.eng.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.eng.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.engineer $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.engineering $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.enterprises $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.equipment $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.er.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.es $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 -
.estate $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.eu $ 14.19 $ 28.38 $ 42.57 $ 70.95 $ 141.90
.eu.com $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.events $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.exchange $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.expert $ 99.39 $ 198.78 $ 298.17 $ 496.95 $ 993.90
.exposed $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.express $ 63.99 $ 74.43 $ 138.42 $ 266.40 $ 586.35
.fail $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.faith $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.family $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.fans $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.farm $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.fashion $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.feedback $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.fin.ec $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.finance $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.financial $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.firm.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.fish $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.fishing $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.fit $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.fitness $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.flights $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.florist $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.flowers $ 266.79 $ 533.58 $ 800.37 $ 1,333.95 $ 2,667.90
.fm $ 245.79 $ 491.58 $ 737.37 $ 1,228.95 $ 2,457.90
.football $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.forsale $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.foundation $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 $ 539.90
.fr $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.fun $ 59.99 $ 63.39 $ 123.38 $ 243.36 $ 543.31
.fund $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.furniture $ 193.99 $ 387.98 $ 581.97 $ 969.95 $ 1,939.90
.futbol $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.fyi $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.gallery $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.game $ 800.19 $ 1,600.38 $ 2,400.57 $ 4,000.95 $ 8,001.90
.games $ 49.99 $ 99.98 $ 149.97 $ 249.95 $ 499.90
.garden $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.gb.net $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.gdn $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.gen.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.gift $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.gifts $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.gives $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.glass $ 103.99 $ 207.98 $ 311.97 $ 519.95 $ 1,039.90
.global $ 147.99 $ 189.34 $ 337.33 $ 633.31 $ 1,373.26
.gmbh $ 69.99 $ 139.98 $ 209.97 $ 349.95 $ 699.90
.gold $ 189.99 $ 197.68 $ 387.67 $ 767.65 $ 1,717.60
.golf $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.gr.com $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.graphics $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.gratis $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.green $ 143.59 $ 287.18 $ 430.77 $ 717.95 $ 1,435.90
.gripe $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.group $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.guide $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.guitars $ 266.79 $ 533.58 $ 800.37 $ 1,333.95 $ 2,667.90
.gujarat.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.guru $ 71.99 $ 76.82 $ 148.81 $ 292.79 $ 652.74
.haus $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.health $ 132.39 $ 264.78 $ 397.17 $ 661.95 $ 1,323.90
.healthcare $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.help $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.hiphop $ 235.79 $ 471.58 $ 707.37 $ 1,178.95 $ 2,357.90
.hockey $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.holdings $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.holiday $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.homes $ 67.39 $ 134.78 $ 202.17 $ 336.95 $ 673.90
.horse $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.hospital $ 99.99 $ 199.98 $ 299.97 $ 499.95 $ 999.90
.host $ 203.39 $ 214.61 $ 418.00 $ 824.78 $ 1,841.73
.hosting $ 800.19 $ 1,600.38 $ 2,400.57 $ 4,000.95 $ 8,001.90
.house $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.how $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.hu.com $ 115.59 $ 231.18 $ 346.77 $ 577.95 $ 1,155.90
.icu $ 14.79 $ 16.43 $ 31.22 $ 60.80 $ 134.75
.id $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.immo $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.immobilien $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.in $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.in.net $ 15.79 $ 19.41 $ 35.20 $ 66.78 $ 145.73
.ind.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.ind.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.industries $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.info $ 51.99 $ 57.15 $ 109.14 $ 213.12 $ 473.07
.info.ec $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.info.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.ink $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.institute $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.insure $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.int.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.international $ 52.19 $ 62.63 $ 114.82 $ 219.20 $ 480.15
.internet.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.investments $ 191.99 $ 383.98 $ 575.97 $ 959.95 $ 1,919.90
.io $ 104.99 $ 144.03 $ 249.02 $ 459.00 $ 983.95
.io.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.irish $ 39.99 $ 48.01 $ 88.00 $ 167.98 $ 367.93
.jetzt $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.jewelry $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.jobs $ 258.39 $ 516.78 $ 775.17 $ 1,291.95 $ 2,583.90
.joburg $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.jpn.com $ 115.59 $ 231.18 $ 346.77 $ 577.95 $ 1,155.90
.juegos $ 800.19 $ 1,600.38 $ 2,400.57 $ 4,000.95 $ 8,001.90
.jur.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.kaufen $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.kim $ 39.99 $ 51.64 $ 91.63 $ 171.61 $ 371.56
.kitchen $ 106.39 $ 212.78 $ 319.17 $ 531.95 $ 1,063.90
.kiwi $ 65.19 $ 130.38 $ 195.57 $ 325.95 $ 651.90
.la $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.land $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.lat $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.law $ 186.99 $ 373.98 $ 560.97 $ 934.95 $ 1,869.90
.law.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.lawyer $ 96.59 $ 193.18 $ 289.77 $ 482.95 $ 965.90
.lease $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.legal $ 115.79 $ 231.58 $ 347.37 $ 578.95 $ 1,157.90
.lgbt $ 3,177.99 $ 6,355.98 $ 9,533.97 $ 15,889.95 $ 31,779.90
.life $ 59.99 $ 62.62 $ 122.61 $ 242.59 $ 542.54
.lighting $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.limited $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.limo $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.link $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.live $ 53.99 $ 57.28 $ 111.27 $ 219.25 $ 489.20
.llc $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.loan $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.loans $ 193.99 $ 387.98 $ 581.97 $ 969.95 $ 1,939.90
.lol $ 52.59 $ 105.18 $ 157.77 $ 262.95 $ 525.90
.london $ 86.19 $ 172.38 $ 258.57 $ 430.95 $ 861.90
.lotto $ 3,359.99 $ 6,719.98 $ 10,079.97 $ 16,799.95 $ 33,599.90
.love $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.ltd $ 49.99 $ 57.24 $ 107.23 $ 207.21 $ 457.16
.ltda $ 73.59 $ 147.18 $ 220.77 $ 367.95 $ 735.90
.luxury $ 1,049.99 $ 2,099.98 $ 3,149.97 $ 5,249.95 $ 10,499.90
.maison $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.management $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.market $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.marketing $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.markets $ 115.99 $ 124.12 $ 240.11 $ 472.09 $ 1,052.04
.mba $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.me $ 37.99 $ 47.44 $ 85.43 $ 161.41 $ 351.36
.me.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.me.uk $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.med.ec $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.med.pro $ 338.19 $ 676.38 $ 1,014.57 $ 1,690.95 $ 3,381.90
.media $ 75.79 $ 81.72 $ 157.51 $ 309.09 $ 688.04
.memorial $ 185.99 $ 371.98 $ 557.97 $ 929.95 $ 1,859.90
.men $ 53.59 $ 107.18 $ 160.77 $ 267.95 $ 535.90
.menu $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.miami $ 35.79 $ 71.58 $ 107.37 $ 178.95 $ 357.90
.mn $ 94.59 $ 189.18 $ 283.77 $ 472.95 $ 945.90
.mobi $ 78.79 $ 157.58 $ 236.37 $ 393.95 $ 787.90
.moda $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.mom $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.money $ 75.79 $ 151.58 $ 227.37 $ 378.95 $ 757.90
.mortgage $ 101.59 $ 203.18 $ 304.77 $ 507.95 $ 1,015.90
.mus.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.mx $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 -
.nagoya $ 43.99 $ 87.98 $ 131.97 $ 219.95 $ 439.90
.name $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.navy $ 66.39 $ 132.78 $ 199.17 $ 331.95 $ 663.90
.net $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.net.au $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 -
.net.br $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.net.cn $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.net.co $ 27.39 $ 54.78 $ 82.17 $ 136.95 -
.net.ec $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.net.in $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.net.nz $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.net.ru $ 9.59 - - - -
.net.sc $ 201.59 $ 403.18 $ 604.77 $ 1,007.95 $ 2,015.90
.network $ 56.99 $ 63.58 $ 120.57 $ 234.55 $ 519.50
.news $ 53.99 $ 64.32 $ 118.31 $ 226.29 $ 496.24
